Martin Jeppesen II

Most Pars - Men's

Round 1

Hole 2 4 7 15 18
Gold Men's 413 204 185 400 610
Handicap 7 15 17 2 10
Par 4 3 3 4 5
Martin Jeppesen II 4 3 3 4 5

Round 2

Hole 1 2 4 5 7 9 10 11 12 14 15 17 18
Gold Men's 400 413 204 450 185 411 570 402 387 382 400 164 610
Handicap 13 7 15 5 17 9 6 12 4 14 2 18 10
Par 4 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 3 5
Martin Jeppesen II 4 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse